Udruga Brod od samih početaka ostvaruje suradnju s nizom domaćih i međunarodnih donatora, bez čije podrške naš rad na zaštiti ženskih prava i borbi protiv nasilja nad ženama ne bi bio moguć.
Njihova pomoć omogućuje nam pružanje konkretne pomoći ženama i djeci te provođenje edukacija, javnih kampanja i razvoj socijalnog poduzetništva.
Svaka donacija, bez obzira na iznos, izravno pomaže ženama i djeci koji se suočavaju s nasiljem i nepravdom. Vaša podrška omogućuje nam pružanje smještaja, pravne pomoći, edukacija i javnih kampanja za rodnu ravnopravnost.
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Županija Brodsko-posavska | |
3. | Grad Slavonski Brod | |
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
5. | See Change found | |
6. | Raifffeiesen Bank |
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Brodsko-posavska županija | |
3. | Grad Slavonski Brod | |
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
5. | Mediterranean Women’s Fund | |
6. | Avon |
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Brodsko-posavska županija | |
3. | Grad Slavonski Brod | |
4. | Europski socijalni fond/Vlada RH (2022.-2023.) | |
5. | Heart and Hand Fund | |
6. | Mediterranean Women’s Fund |
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Brodsko-posavska županija | |
3. | Grad Slavonski Brod | |
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
5. | Heart and Hand Fund | |
6. | Avon | |
7. | Germania | |
8. | Mediterranean Women’s Fund |
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | |
2. | Brodsko-posavska županija | |
3. | Grad Slavonski Brod | |
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
5. | Heart and Hand Fund | |
6. | Avon | |
7. | Ženska soba (MROSP) – projekt Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju | |
8. | Donacije građana – obitelj Baričević |
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | |
2. | Brodsko-posavska županija – program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | |
3. | Grad Slavonski Brod – program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | |
4. | Heart and Hand Fund (USA) – program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | |
5. | The Mediterranean Women’s Fund (Francuska) – program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | |
6. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području društvenog razvoja | |
7. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – projekt “Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju” |
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | |
2. | Grad Slavonski Brod | |
3. | Brodsko-posavska županija | |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | |
5. | The Mediterranean Women’s Fund (Francuska) | |
6. | Avon | |
7. | Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) |
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | |
2. | Grad Slavonski Brod | |
3. | Brodsko-posavska županija | |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | |
5. | The Mediterranean Women’s Fund (Francuska) | |
6. | Ženska soba (IPA) | |
7. | Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) |
1. | Grad Slavonski Brod | |
2. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | |
3. | Brodsko-posavska županija | |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | |
5. | The Mediterranean Women’s Fund (Francuska) | |
6. | Ženska soba (IPA/Ured za udruge Vlade RH) 2016/2017 | |
7. | Centar za žene žrtve rata (EK) | |
8. | Ivana Mamula |
1. | Grad Slavonski Brod | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja” | ||
2. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja” | ||
3. | Brodsko-posavska županija | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja” | ||
4. | Heart and Hand Fund (USA) | |
Donacija | ||
5. | The Mediterranean Women’s Fund (Francuska) | |
Donacija | ||
6. | Europski socijalni fond – Ženska soba (IPA/ured za udruge Vlade RH) 2016/2017 | |
Projekt “Zajedno možemo više” | ||
7. | Europska Unija – Centar za žene žrtve rata “Rosa” | |
Projekt “Udruženim naporima ka novim europskim standardima u zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja “ | ||
8. | Ilhana – udruga građanja | |
Donacija |
1. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | |
2. | Grad Slavonski Brod | |
3. | Županija Brodsko-posavska | |
4. | Heart and Hand Fund, Sjedinjene Američke Države | |
5. | AVON, Republika Hrvatska | |
6. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
7. | Udruga za poticanje osobnog razvoja “Ilha” | |
8. | Centar za žene žrtve rata |
1. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
2. | Grad Slavonski Brod | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
3. | Županija Brodsko-posavska | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
4. | Heart and Hand Fund | |
“Institucionalna potpora” | ||
5. | Mediteran Fund for Women | |
“Institucionalna potpora” | ||
6. | Nizozemska ambasada | |
Projekt: Podrška socijalnom uključivanju žena na tržište rada koje su preživjele partnersko nasilje i druge oblike rodnog nasilja i pripadnice romske manjine | ||
7. | Udruga za poticanje osobnog razvoja “Ilha” |
1. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
2. | Grad Slavonski Brod | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
3. | Županija Brodsko-posavska | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
4. | Global Fund for Women | |
“Institucionalna potpora” | ||
5. | Heart and Hand Fund | |
“Institucionalna potpora” |
1. | Heart and Hand Fund | |
“Institucionalna potpora” | ||
2. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
3. | Grad Slavonski Brod | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
4. | Županija Brodsko-posavska | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
5. | AVON | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
5. | Mediteran Fund for Women | |
“Institucionalna potpora” |
1. | Heart and Hand Fund | |
“Institucionalna potpora” | ||
2. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
3. | Grad Slavonski Brod | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
4. | Županija Brodsko-posavska | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
5. | Global Fund for Women | |
“Institucionalna potpora” |
1. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
“Institucionalna potpora” | ||
2. | Heart and Hand Fund | |
“Institucionalna potpora” | ||
3. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
4. | Grad Slavonski Brod | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
5. | Županija Brodsko-posavska | |
Program “Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja” | ||
6. | Banka Hypo Alpe Adria | |
Uredska oprema |
Grupa za ženska ljudska prava je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.