Donatori
- Detalji
- Kategorija: O nama
- Objavljeno: Srijeda, 19 Veljača 2014 10:33
- Napisao/la Super User
- Hitova: 3324
2022. godina
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | 47.116,00 EUR |
2. | Brodsko-posavska županija |
33.180,00 EUR |
3. | Grad Slavonski Brod |
26.544,00 EUR |
4. | Europski socijalni fond/Vlada RH (2022.-2023.) | 57.445,00 EUR |
5. | Heart and Hand Fund | 11.169,00 EUR |
6. | Mediterranean Women's Fund | 5.000,00 EUR |
2021. godina
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | 300.000,00 kn |
2. | Brodsko-posavska županija |
186.273,00 kn |
3. | Grad Slavonski Brod |
200.000,00 kn |
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
151.000,00 kn |
5. | Heart and Hand Fund | 24.670,91 kn |
6. | Avon | 50.000,00 kn |
7. | Germania | 20.000,00 kn |
8. | Mediterranean Women's Fund | 37.899,96 kn |
2020. godina
1. | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | 300.000,00 kn |
2. | Brodsko-posavska županija |
186.234,00 kn |
3. | Grad Slavonski Brod |
187.000,00 kn |
4. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
151.000,00 kn |
5. | Heart and Hand Fund | 26.862,00 kn |
6. | Avon | 50.000,00 kn |
7. | Ženska soba (MROSP) - projekt Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju | 6.350,00 kn |
8. | Donacije građana - obitelj Baričević | 5.600,00 kn |
2019. godina
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
300.000,00 kn |
2. | Brodsko-posavska županija - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
140.000,00 kn |
3. | Grad Slavonski Brod - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
187.000,00 kn |
4. | Heart and Hand Fund (USA) - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
26.000,00 kn |
5. | The Mediterranean Women's Fund (Francuska) - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" |
37.000,00 kn |
6. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva - Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području društvenog razvoja |
153.500,00 kn |
7. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - projekt "Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju" |
16.713,90 kn |
2018. godina
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 339.900,00 kn |
2. | Grad Slavonski Brod | 187.000,00 kn |
3. | Brodsko-posavska županija | 110.000,00 kn |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | 24.662,00 kn |
5. | The Mediterranean Women's Fund (Francuska) | 22.650,00 kn |
6. | Avon |
50.000,00 kn |
7. | Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) |
22.858,00 kn |
2017. godina
1. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 339.900,00 kn |
2. | Grad Slavonski Brod | 187.000,00 kn |
3. | Brodsko-posavska županija | 80.000,00 kn |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | 28.447,28 kn |
5. | The Mediterranean Women's Fund (Francuska) | 22.565,00 kn |
6. | Ženska soba (IPA) |
70.000,00 kn |
7. | Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) |
2.181,82 kn |
2016. godina
1. | Grad Slavonski Brod | 187.000,00 kn |
2. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 339.900,00 kn |
3. | Brodsko-posavska županija | 90.000,00 kn |
4. | Heart and Hand Fund (USA) | 28.168,00 kn |
5. | The Mediterranean Women's Fund (Francuska) | 37.675,00 kn |
6. | Ženska soba (IPA/Ured za udruge Vlade RH) 2016/2017 | 103.000,00 kn |
7. | Centar za žene žrtve rata (EK) | 7.661,00 kn |
8. | Ivana Mamula | 9.000,00 kn |
2015. godina
1. | Grad Slavonski Brod |
|
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" | 187.000,00 kn | |
2. | Ministarstvo socijalne politike i mladih |
|
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" | 190.000,00 kn | |
3. | Brodsko-posavska županija |
|
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" | 70.000,00 kn | |
4. | Heart and Hand Fund (USA) |
|
Donacija | 3.000,00 USD | |
5. |
The Mediterranean Women's Fund (Francuska) |
|
Donacija | 5.000,00 € | |
6. | Europski socijalni fond - Ženska soba (IPA/ured za udruge Vlade RH) 2016/2017 |
|
Projekt "Zajedno možemo više" | 91.000,00 kn | |
7. | Europska Unija - Centar za žene žrtve rata "Rosa" | |
Projekt "Udruženim naporima ka novim europskim standardima u zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja " | 1.000,00 € | |
8. | Ilhana - udruga građanja |
|
Donacija | 300,00 kn |
2014. godina
1. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | 190.000,00 kn |
2. | Grad Slavonski Brod | 187.000,00 kn |
3. | Županija Brodsko-posavska | 134.182,00 kn |
4. | Heart and Hand Fund, Sjedinjene Američke Države | 16.701,17 kn |
5. | AVON, Republika Hrvatska | 10.000,00 kn |
6. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | 68.870,00 kn |
7. | Udruga za poticanje osobnog razvoja "Ilha" | 1.000,00 kn |
8. | Centar za žene žrtve rata |
30.524,47 kn |
2013. godina
1. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 190.000,00 kn | |
2. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 187.000,00 kn | |
3. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 137.300,00 kn | |
4. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | 16.880,00 kn | |
5. | Mediteran Fund for Women | |
"Institucionalna potpora" | 29.979,00 kn | |
6. | Nizozemska ambasada | |
Projekt: Podrška socijalnom uključivanju žena na tržište rada koje su preživjele partnersko nasilje i druge oblike rodnog nasilja i pripadnice romske manjine | 96.370,00 kn | |
7. | Udruga za poticanje osobnog razvoja "Ilha" | |
1.000,00 kn |
2012. godina
1. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 219.000,00 kn | |
2. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 187.000,00 kn | |
3. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 139.709,00 kn | |
4. | Global Fund for Women | |
"Institucionalna potpora" | 122.201,00 kn | |
5. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | 17.168,00 kn |
2011. godina
1. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | 16.405,10 kn | |
2. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 219.000,00 kn | |
3. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 203.933,22 kn | |
4. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 155.270,00 kn | |
5. | AVON | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 50.000,00 kn | |
5. | Mediteran Fund for Women | |
"Institucionalna potpora" | 37.051,64 kn |
2010. godina
1. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | 17.54,83 kn | |
2. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 219.316,27 kn | |
3. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 213.783,60 kn | |
4. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 170.794,19 kn | |
5. | Global Fund for Women | |
"Institucionalna potpora" | 96.364,99 kn |
2009. godina
1. | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva | |
"Institucionalna potpora" | 150.000,00 kn | |
2. | Heart and Hand Fund | |
"Institucionalna potpora" | 16.000,00 kn | |
3. | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 173.153,00 kn | |
4. | Grad Slavonski Brod | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 177.776,00 kn | |
5. | Županija Brodsko-posavska | |
Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" | 186.273,00 kn | |
6. | Banka Hypo Alpe Adria | |
Uredska oprema | 3.000,00 kn |